|
Dettagli:
|
| nome: | Polvere di PTSA | Purezza: | 990,5% |
|---|---|---|---|
| Apparizione: | cristallo bianco | Densità: | 10,25 g/cm3 |
| punto di lubrificazione: | 221°C | Stroage: | deposito fresco e ben ventilato |
| Evidenziare: | Acido solfonico del toluene 4,99,5% acido solfonico del toluene 4 |
||
PTSA Polvere Acido P-toluenesulfonico Intermedi organici P-toluenesulfonamide
| Articolo 2 | Specificità |
| Apparizione | cristallo bianco |
| Purezza | ≥ 99,5% |
| Colore ((APHA) | ≤ 20 |
| Acqua | ≤ 0,1% |
| Cl | ≤ 100 ppm |
| S | ≤ 200 ppm |
| PH | 5.0-7.0 |
Persona di contatto: Jessic
Telefono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821