|
Dettagli:
|
| nome: | P-cresolo | Formula: | C7H8O |
|---|---|---|---|
| Apparizione: | cristallo bianco | Altro nome: | 4-metilfenolo |
| Eneici: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
| Evidenziare: | 106-44-5 cresolo di para,cresolo di 4-Methylphenol Para |
||
Paracresolo 99% Min P-cresolo 4-metilfenolo C7H8O CAS 106-44-5
| Articolo | Unità | Specificità | Risultato |
| Purezza | % | ≥ 99 | 99.05 |
| Contenuto di fenolo. | % | ≤ 0.1 | 0 |
| O-cresolo Cont. | % | ≤ 0.2 | 0.05 |
| M-cresolo Cont. | % | ≤ 1.0 | 0.77 |
| 2,4-xilenolo Cont. | % | ≤ 0.1 | 0.06 |
| Punto di cristallizzazione | °C | ≥ 338 | 33.9 |
| Acqua di mare | % | ≤ 0.1 | 0.08 |
| Colore nero | Hazen | ≤ 100 | 40 |
![]()
Persona di contatto: Jessic
Telefono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821