Dettagli:
|
nome: | Cloruro ferrico anidro | CAS: | 7705-08-0 |
---|---|---|---|
Apparizione: | Polvere cristallina nera | Norma di grado: | Grado industriale |
MF: | FeCL3 | Applicazione: | Trattamento delle acque |
Evidenziare: | Cloruro ferrico anidro cristallino nero,Catalizzatore che clorura cloruro ferrico anidro |
Cloruro ferrico anidro utilizzato come mordicante, catalizzatore, agente clorante
I punti di prova | Valore standard | Valore di prova | Conclusioni |
Apparizione | Cristalli verdi marroni | Cristalli verdi marroni | Primo grado |
Contenuto di cloruro ferrico | Primo grado ≥ 96.0 | 98.57% | Primo grado |
(FeCl3) % | Grado qualificato ≥ 93.0 | ||
Contenuto di cloruro ferroso | Primo grado ≤ 2.0 | 0.18% | Primo grado |
(FeCl3) % | Grado qualificato ≤ 4.0 | ||
Contenuto insolubile in % | Primo grado ≤ 1.5 | 0.37% | Primo grado |
Grado qualificato ≤ 3.0 |
Persona di contatto: Jessic
Telefono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821