|
Dettagli:
|
Prodotto: | Solfato di alluminio | Aspetto: | fiocco bianco |
---|---|---|---|
MF: | AL2 (SO4) 3 | CAS: | 10043-01-3 |
EINECS no.: | 233-135-0 | Applicazione: | Trattamento delle acque |
Evidenziare: | Solfato dell'alluminio del PH3,10043-01-3 solfato di alluminio |
Solfato di alluminio per il trattamento delle acque CAS NO: 10043-01-3 solfato di alluminio
Solfato di alluminio/solfato di alluminio 16%-17%
Oggetti | Specifiche | |||
Scrivo: Ferro ferroso/basso basso | II tipo: Non ferroso/senza ferro | |||
Prima classe | Qualificato | Prima classe | Qualificato | |
≥ di Al2O3 % | 15,8 | 15,6 | 17 | 16 |
(Fe) % ferrosi del ≤ | 0,5 | 0,7 | 0,005 | 0,01 |
Dell'acqua del ≤ di Insolube % | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
≥ di pH (soluzione acquosa di 1%) | 3 | 3 | 3 | 3 |
(Come) %≤ arsenico | 0,0005 | 0,0005 | ||
Metallo pesante (Pb) %≤ | 0,002 | 0,002 |
1. Utilizzato come prodotto d'imbozzimatura di carta nell'industria della carta
2. utilizzato come flocculante nel trattamento delle acque
3. usato come materia prima per la fabbricazione di gemme artificiali
4. usato per fare schiuma che estingue agente nell'industria di estinzione di incendio
Persona di contatto: Jessic
Telefono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821