|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Solfato dell'ammonio | Formula chimica: | (NH4) 2SO4 |
|---|---|---|---|
| Grado: | Grado del fertilizzante | Apparizione: | cristallo bianco |
| Numero CAS.: | 7783-20-2 | EINECS No.: | 231-984-1 |
| Evidenziare: | Fertilizzante bianco del solfato di ammonio del granello,Fertilizzante del solfato di ammonio di crescita di piante,7783-20-2 fertilizzante del solfato di ammonio |
||
Fertilizzante di solfato di ammonio a granuli bianchi (NH4) 2SO4 per la crescita delle piante
Proprietà del solfato di ammonio
1Proprietà fisiche:
2Proprietà chimiche:
| Analisi II | Indici | |
| Valore standard | Risultato dell'analisi | |
| Apparizione | bianco o quasi bianco, polvere o cristallo | cristallo bianco |
| Azoto (N), % | ≥ 20,5% | 21.0 |
| Sulfuro (S), % | ≥ 24,0% | 24.9 |
| Acido libero (H2SO4), in % | ≤ 0.05 | 0.007 |
| Umidità (H2O), % | ≤ 0.5 | 0.2 |
| Materia insolubile in acqua, % | ≤ 0.5 | 0.1 |
| Cloruro (Cl-), % | ≤ 1.0 | 0.3 |
| Fluoro (F), % | ≤ 500 | 10 |
| Ioni di tiocyanato, mg/kg | ≤ 1000 | 50 |
| Mercurio (Hg), mg/kg | ≤ 5 | <0.1 |
| Arsenico (As), mg/kg | ≤ 10 | <0.1 |
| Cadmio (Cd), mg/kg | ≤ 10 | <0.1 |
| Piombo (Pb), mg/kg | ≤ 500 | <0.1 |
| Cromo (Cr), mg/kg | ≤ 500 | <0.1 |
| HAP totali, mg/kg | ≤ 1.0 | 0.9 |
1Il solfato di ammonio è un eccellente fertilizzante azotato, adatto al terreno e alle colture.e migliorare la resistenza delle colture alle catastrofiPuò essere utilizzato come fertilizzante base, top dressing e fertilizzante per semi.
2Il solfato di ammonio viene utilizzato come materia prima per l'estrazione mineraria e gli elementi delle terre rare presenti nel minerale vengono scambiati sotto forma di scambio ionico.
3Il solfato di ammonio è utilizzato nel processo di purificazione delle proteine.
![]()
Persona di contatto: Jessic
Telefono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821