|
Dettagli:
|
| nome: | Paraformaldeide | Purezza: | 96% |
|---|---|---|---|
| N. ONU: | 2213 | Altro nome: | Poliossimetilene |
| Mf: | HO-(CH2O)nH | CAS: | 30525-89-4 |
| Evidenziare: | Poliossimetilene POM,grado industriale Poliossimetilene POM,poliossimetilene POM 30525-89-4 |
||
Poliossimetilene POM CAS 30525-89-4 del grado industriale della paraformaldeide di 96%
| Voce indice | Specifica | Risultato |
| % di formaldeide | ≥96+1% | 96,08% |
| Cenere % | ≤1,5% | 0,70% |
| Acidità (come formaldeide)% | ≤0,03% | 0,018% |
| Valore PH (10%25°C) | 4.0-7.0 | 5,5-5,6 |
| Metallo pesante (piombo) | ≤0,00002 | 0.00001 |
| Fe% | ≤0,002% | 0,001% |
| Distribuzione dei granuli(Maglia) | >60 | 50,43% |
| 60-80 | 10,34% | |
| 80-100 | 3,44% | |
| 100-200 | 11,93% | |
| <200 | 20,86% | |
| Aspetto esteriore | polvere bianca e granuli | polvere bianca e granuli |
![]()
![]()
Persona di contatto: Jessic
Telefono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821