|
Dettagli:
|
| Nome: | Cloruro ferrico anidro | Mf: | FeCL3 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Trattamento delle acque | Aspetto: | Cristallo di Brown scuro |
| Codice di HS: | 2827399000 | CAS No.: | 7705-08-0 |
| Evidenziare: | Trattamento delle acque anidro del cloruro ferrico,Cloruro ferrico 50KG anidro/tamburo |
||
96%-98% coagulante anidro del cloruro ferrico di purezza per trattamento delle acque 50KG/DRUM
![]()
![]()
| ELEMENTI DELLA PROVA | VALORE STANDARD | VALORE DELLA PROVA | GIUDICE |
| Aspetto | Cristalli di verde di Brown | Cristalli di verde di Brown | Primo grado |
| Contenuto del cloruro ferrico | Primo grado ≥96.0 | 98,57% | Primo grado |
| (FeCl3) % | Grade≥93.0 qualificato | ||
| Contenuto ferroso del cloruro | Primo grado ≤2.0 | 0,18% | Primo grado |
| (FeCl3) % | Grade≤4.0 qualificato | ||
| Contenuto insolubile % | Primo grado ≤1.5 | 0,37% | Primo grado |
| Grade≤3.0 qualificato | |||
| Conclusione | Secondo ispezione GB/T1621-2008, rispetta il livello del primo grado del cloruro ferrico anidro. | ||
Persona di contatto: Jessic
Telefono: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821